DESKTOP TOOLS備忘録・自作テーブルソー・自作塗装ブース・DIY等 |
| 2024/07/07 16:08 |
| 2024/07/04 23:19 |
| 2024/06/26 17:38 |
| 2024/06/20 16:06 |
| 2024/05/13 23:42 |
| Panasonic LUMIX DMC-FT2 | OLYMPUS PEN E-P7 | SONY VLOGCAM ZV-E10 | |
| 発売日 | 2010.3.5 | 2021.6.25 | 2021.9.27 |
| 市場価格 (レンズ) | 37,000円 | 76,000円 (38,000円) | 76,000円 (32,000円) |
| センサーサイズ | 1/2.33型 | フォーサーズ | APS-C |
| 有効画素数 | 1410万画素 | 2030万画素 | 2420万画素 |
| レンズ (35mm換算) | F3.3~F5.9 (28~128mm) | 14mm F2.5 (28mm) | 20mm F2.8 (30mm) |
| ISO | 80〜1600 | 100-6400 | 100-32000 |
| 液晶モニタ | 2.7型 23万ドット | 3.0型 104万ドット | 3.0型 92.1万ドット |
| 手ブレ補正 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 撮影枚数 | 360 枚 | 360枚 | 440枚 |
| サイズ | 99.3x63.1x24.3 | 118.3x68.5x38.1 | 115.2x64.2x44.8 |
| 質量(電池等含) | 188g | 337g | 343g |
| 質量(レンズ) | − | 55g | 69g |
| 2024/05/10 23:02 |
| 2024/02/17 19:44 |
| 2024/02/11 13:33 |
| 2024/01/30 16:47 |
| 6D Mark II | D850 | D780 | α99 | K-1 Mark II | |
| 発売日 | 2017.8.4 | 2017.9.8 | 2020.1.24 | 2012.10.26 | 2018.4.20 |
| 実勢価格 | 188,000円 | 330,000円 | 250,000円 | − | 178,000円 |
| 中古価格 | 120,000円 | 210,000円 | 180,000円 | 68,000円 | 145,000円 |
| 有効画素数 | 2620万画素 | 4575万画素 | 2450万画素 | 2430万画素 | 3640万画素 |
| ISO感度 | 100~40000 | 64~25600 | 100~51200 | 100~25600 | 100~819200 |
| 測光範囲 | EV 1~20 | EV-3~20 | EV-3~20 | EV-2〜17 | EV-3~20 |
| 検出範囲 | EV-3~18 | EV-4~20 | EV-3~19 | EV-1〜18 | EV-3~18 |
| シャッタースピード | 1/4000~30秒 | 1/8000~30秒 | 1/8000~30秒 | 1/8000~30秒 | 1/8000~30秒 |
| フォーカスポイント | 45点 | 153点 | 51点 | 19点 | 33点 |
| 連写撮影 (最速時) | 約6.5コマ/秒 | 約7コマ/秒 | 約7コマ/秒 (約12コマ/秒) | 約6コマ/秒 | 約4.4コマ/秒 |
| 手ぶれ補正 | − | − | − | ※ | △※ |
| 液晶モニタ | 3.0型/104万ドット | 3.2型/236万ドット | 3.2型/236万ドット | 3.0型/122.8万ドット | 3.2型/103.7万ドット |
| 撮影枚数 | 1,200枚 | 1,840枚 | 2,260枚 | 410枚 | 670枚 |
| 質量 | 765g | 1,005g | 840g | 812g | 1,010g |
| スロット | シングル | ダブル | ダブル | ダブル | ダブル |
| 中古レンズ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
| 2024/01/27 21:21 |
|
無責任へなちょこブログ。 Japanese Blog 韓国製品不買運動絶賛実施中! Don't Korea 画像・文章の無断転載禁止 画像を使う場合は出典を明記 |
![]() ![]() ![]() 中古CD・ゲーム・フィギュア
![]() にほんブログ村 手作り・DIY ブログランキングへ |